朝日新聞デジタル's YouTube Channel Stats

Channel Ratings
Content creator in the Entertainment

104,997th Global Rank
JP
1,713th Country Rank
12,340th Category Rank
B-

YouTube Stats Summary Changes in the last 30 days

Date Subscribers Video Views Estimaded Earnings
2024-12-25 563K - 759,992,565 183,274 $45.82 - $733.22
2024-12-24 563K - 759,809,291 125,586 $31.4 - $502.43
2024-12-23 563K - 759,683,705 117,410 $29.35 - $469.72
2024-12-22 563K - 759,566,295 110,666 $27.67 - $442.74
2024-12-21 563K - 759,455,629 149,213 $37.3 - $596.96
2024-12-20 563K - 759,306,416 313,083 $78.27 - $1.3K
2024-12-19 563K 1K 758,993,333 116,895 $29.22 - $467.66
2024-12-18 562K - 758,876,438 143,247 $35.81 - $573.09
2024-12-17 562K - 758,733,191 141,920 $35.48 - $567.78
2024-12-16 562K - 758,591,271 133,100 $33.28 - $532.49
2024-12-15 562K - 758,458,171 280,292 $70.07 - $1.1K
2024-12-14 562K - 758,177,879 221,626 $55.41 - $886.66
2024-12-13 562K - 757,956,253 258,235 $64.56 - $1K
2024-12-12 562K 1K 757,698,018 263,692 $65.92 - $1.1K
2024-12-11 561K - 757,434,326 245,492 $61.37 - $982.14
2024-12-10 561K - 757,188,834 206,899 $51.72 - $827.74
2024-12-09 561K - 756,981,935 921,579 $230.39 - $3.7K
2024-12-08 561K 1K 756,060,356 172,874 $43.22 - $691.62
2024-12-07 560K - 755,887,482 223,248 $55.81 - $893.15
2024-12-06 560K - 755,664,234 227,080 $56.77 - $908.48
2024-12-05 560K 1K 755,437,154 431,338 $107.83 - $1.7K
2024-12-04 559K - 755,005,816 229,599 $57.4 - $918.56
2024-12-03 559K 1K 754,776,217 214,556 $53.64 - $858.37
2024-12-02 558K - 754,561,661 437,978 $109.49 - $1.8K
2024-12-01 558K - 754,123,683 219,444 $54.86 - $877.93
2024-11-30 558K - 753,904,239 143,436 $35.86 - $573.84
2024-11-29 558K - 753,760,803 191,178 $47.79 - $764.85
2024-11-28 558K - 753,569,625 124,097 $31.02 - $496.47
2024-11-27 558K - 753,445,528 122,880 $30.72 - $491.61
2024-11-26 558K 1K 753,322,648 109,058 $27.26 - $436.31

Published Video's Share by Hour of Day

Published Video's Share by Day of Week

Views Trend Forecast for 朝日新聞デジタル

Subscribers Trend Forecast for 朝日新聞デジタル