50 Latest YouTube Videos by The Voice of Germany - Offizie...

Order By:
Date Video Views Likes Comments Est. Earnings
Dec 14th, 2024 Alle Auftritte der Finalistin Ingrid Arthur | The Voice of Germany 2024 7,453 156 14 $1.86 - $29.82
Dec 13th, 2024 OUT NOW: Jennifer Lynn - "Light The Sky" | The Voice of Germany 2024 11,820 335 12 $2.96 - $47.29
Dec 13th, 2024 Alle Auftritte der Finalistin Kathrin German | The Voice of Germany 2024 16,587 360 35 $4.15 - $66.36
Dec 12th, 2024 Alle Auftritte der Finalistin Emily König | The Voice of Germany 2024 6,582 171 12 $1.65 - $26.33
Dec 11th, 2024 Alle Auftritte des Finalisten Sebastian Zappel | The Voice of Germany 2024 6,888 224 20 $1.72 - $27.56
Dec 10th, 2024 Alle Auftritte der Finalistin Jenny Hohlbauch | The Voice of Germany 2024 55,752 577 41 $13.94 - $223.05
Dec 9th, 2024 WINNER: Jennifer #2024 🏆🎉 - All Performances | The Voice Of Germany 2024 123,333 1,369 95 $30.83 - $493.42
Dec 8th, 2024 Gewinnerperformance: Jennifer Lynn - Light The Sky | Finals | TVOG 2024 66,449 855 79 $16.61 - $265.84
Dec 6th, 2024 Entscheidung: Wer gewinnt "The Voice of Germany" 2024? | Finals | TVOG 2024 226,064 1,934 355 $56.52 - $904.41
Dec 6th, 2024 Jennifer Lynn - Light The Sky | Finals | The Voice Of Germany 2024 236,970 3,158 273 $59.24 - $948.05
Dec 6th, 2024 Mary J. Blige & U2 - One (Kamrad & Ingrid Arthur) | Finals | The Voice Of Germany 2024 51,357 466 62 $12.84 - $205.46
Dec 6th, 2024 Emily König - Last Girl Standing | Finals | The Voice Of Germany 2024 28,624 550 43 $7.16 - $114.52
Dec 6th, 2024 Echt - Du trägst keine Liebe in dir (Mark, Kathrin German & Jenny Hohlbauch) | Finals | TVOG 2024 83,401 524 54 $20.85 - $333.66
Dec 6th, 2024 Sebastian Zappel - Pretty Things | Finals | The Voice Of Germany 2024 50,770 634 94 $12.69 - $203.12
Dec 6th, 2024 Ray Dalton, Ingrid Arthur, Jennifer Lynn & Kathrin German - Thee Unknown | Finals | TVOG 2024 28,208 459 40 $7.05 - $112.85
Dec 6th, 2024 Jenny Hohlbauch - Vergessen mein Herz zu brechen | Finals | The Voice Of Germany 2024 126,066 1,353 87 $31.52 - $504.35
Dec 6th, 2024 Rihanna, Kanye West - FourFiveSeconds (Yvonne Catterfeld & Sebastian Zappel) | Finals | TVOG 2024 48,130 850 44 $12.03 - $192.55
Dec 6th, 2024 Tom Odell - Another Love (Samu, Jennifer Lynn & Emily König) | Finals | The Voice Of Germany 2024 165,381 3,518 158 $41.35 - $661.64
Dec 6th, 2024 Kathrin German - Another Forever | Finals | The Voice Of Germany 2024 56,114 1,066 114 $14.03 - $224.5
Dec 6th, 2024 Ingrid Arthur - I Got More | Finals | The Voice Of Germany 2024 26,644 543 45 $6.66 - $106.59
Dec 6th, 2024 Darf Mark SO FRECH? ⚡️😅🤣 22,570 630 6 $5.64 - $90.3
Dec 6th, 2024 Das dürft ihr NICHT VERPASSEN! ⚡️ 16,167 678 13 $4.04 - $64.68
Dec 5th, 2024 Blinds Show #5: The BEST PERFORMANCES 🎸🎤😍 | The Voice of Germany 2024 9,169 175 12 $2.29 - $36.68
Dec 5th, 2024 Niemand freut sich SO SÜSS wie Yvonne! 🤣🤣🤣 11,599 395 5 $2.9 - $46.4
Dec 3rd, 2024 LEA - Wenn du mich lässt (Jenny Hohlbauch) | Semi-Finals | The Voice Of Germany 2024 51,649 1,031 61 $12.91 - $206.63
Dec 1st, 2024 ENTSCHEIDUNG: Wer schafft es ins Finale von "The Voice" 2024? | The Voice of Germany 2024 126,234 1,319 288 $31.56 - $505.02
Dec 1st, 2024 Malou Lovis mit ihrer neuer Single "Twenty-Five"! | The Voice of Germany 2024 20,956 387 16 $5.24 - $83.84
Dec 1st, 2024 Kelly Clarkson - Piece By Piece (Emily König) | Semi-Finals | The Voice Of Germany 2024 61,508 1,341 78 $15.38 - $246.08
Dec 1st, 2024 LEA - Wenn du mich lässt (Jenny Hohlbauch) | Semi-Finals | The Voice Of Germany 2024 35,686 995 59 $8.92 - $142.77
Dec 1st, 2024 Lesley Gore - You Don't Own Me (Gabriela Kyeremateng) | Semi-Finals | The Voice of Germany 26,832 588 47 $6.71 - $107.35
Nov 30th, 2024 Zoe Wees - Control (Sebastian Zappel) | Semi-Finals | The Voice Of Germany 2024 69,276 1,406 150 $17.32 - $277.15
Nov 30th, 2024 Duffy - Mercy (Loulia Esteves) | Semi-Finals | The Voice Of Germany 2024 46,361 763 60 $11.59 - $185.48
Nov 30th, 2024 Prince - Purple Rain (Ingrid Arthur) | Semi-Finals | The Voice Of Germany 2024 76,607 1,428 123 $19.15 - $306.48
Nov 30th, 2024 Linkin Park - The Emptiness Machine (Iman Rashay) | Semi-Finals | The Voice Of Germany 2024 66,519 1,388 217 $16.63 - $266.12
Nov 30th, 2024 Beyoncé - Listen (Kadischa Weiß) | Semi-Finals | The Voice Of Germany 2024 39,943 539 161 $9.99 - $159.8
Nov 29th, 2024 Eminem - Rap God/Without Me (Nico Klemm) | Semi-Finals | The Voice Of Germany 2024 82,115 1,859 145 $20.53 - $328.52
Nov 29th, 2024 Phil Collins - Against All Odds (Take A Look At Me Now) (Kathrin German) | Semi-Finals | TVOG 2024 74,658 842 257 $18.66 - $298.68
Nov 29th, 2024 Tom Walker - Leave A Light On (Gian Carlos Navea) | Semi-Finals | The Voice Of Germany 2024 179,335 3,682 265 $44.83 - $717.47
Nov 29th, 2024 Adele - Easy On Me (Jennifer Lynn) | Semi-Finals | The Voice Of Germany 2024 121,476 2,005 135 $30.37 - $485.99
Nov 29th, 2024 Aufregende Eröffnung des Halbfinales: Die Coaches & ihre Talente singen "Beggin'"! | TVOG 2024 80,206 1,228 70 $20.05 - $320.88
Nov 29th, 2024 Blinds Show #4: The BEST PERFORMANCES 🎤🎹😍🤘 | The Voice of Germany 2024 6,913 133 7 $1.73 - $27.66
Nov 29th, 2024 Wer singt? 🎤🤔 74,312 2,079 142 $18.58 - $297.3
Nov 28th, 2024 Diese Talente haben es ins Halbfinale von "The Voice of Germany" 2024 geschafft 80,392 387 35 $20.1 - $321.62
Nov 28th, 2024 Whitney Houston - I Look To You (Gabriela Kyeremateng) | Teamfights | The Voice Of Germany 2024 42,218 906 85 $10.55 - $168.9
Nov 27th, 2024 James Morrison - You Give Me Something (Gonçalo Martins Santana) | Teamfights | TVOG 2024 23,587 475 45 $5.9 - $94.36
Nov 27th, 2024 Tina Turner - The Best (Steffani Seven) | Teamfights | The Voice Of Germany 2024 33,003 595 63 $8.25 - $132.04
Nov 26th, 2024 Nemo - The Code (Iman Rashay) | Teamfights | The Voice Of Germany 2024 183,028 4,440 313 $45.76 - $732.24
Nov 26th, 2024 Harry Styles - Golden (Jason Klees) | Teamfights | The Voice Of Germany 2024 47,302 379 19 $11.83 - $189.24
Nov 25th, 2024 Sia - Elastic Heart (Alexandra Kwast) | Teamfights | The Voice Of Germany 2024 44,538 639 58 $11.13 - $178.18
Nov 25th, 2024 Max Raabe - Küssen kann man nicht alleine (Tim Schaefer) | Teamfights | The Voice Of Germany 2024 72,378 822 50 $18.09 - $289.56