50 Latest YouTube Videos by Liederkiste - Kinderlieder

Order By:
Date Video Views Likes Comments Est. Earnings
Oct 13th, 2023 Kinderlieder-Mix - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste #kinderlieder #liederkiste 5,766,062 161,363 0 $1.4K - $23.1K
Sep 30th, 2023 KINDERLIEDER-MIX: 60 MINUTEN Vol 2 - 20 unserer beliebtesten Kinderlieder in einem Mix. 13,575,869 22,670 0 $3.4K - $54.3K
Sep 20th, 2023 Klitzekleine Spinne - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 14,053,601 7,302 0 $3.5K - $56.2K
Dec 3rd, 2022 Es war eine Mutter - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 1,490,306 1,463 0 $372.58 - $6K
Jun 25th, 2022 Hab 'ne Tante aus Marokko - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 20,912,913 9,923 0 $5.2K - $83.7K
Mar 12th, 2022 Klein Häschen wollt' spazieren gehn - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 5,401,473 2,798 0 $1.4K - $21.6K
Nov 27th, 2021 Brüderchen, komm tanz mit mir - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 16,590,528 10,761 0 $4.1K - $66.4K
Sep 29th, 2021 Weißt du, wie viel Sternlein stehen? - Schlaflieder zum Mitsingen | Liederkiste 2,227,174 4,527 0 $556.79 - $8.9K
Aug 14th, 2021 Das Krokodil-Lied (Ei, was kommt denn da?) - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 50,608,435 38,335 0 $12.7K - $202.5K
Jul 10th, 2021 Kinderlieder Mix - Die Räder vom Bus | Hopp, hopp, hopp | Ein Mann der sich Kolumbus nannt + Weitere 5,441,497 10,238 0 $1.4K - $21.8K
Jun 20th, 2021 Fuchs, du hast die Gans gestohlen - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 6,874,556 4,940 0 $1.7K - $27.5K
May 29th, 2021 Das Sonnenkäferlied (Erst kommt der Sonnenkäferpapa) - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 9,386,322 7,062 0 $2.3K - $37.6K
May 15th, 2021 Drei Chinesen mit dem Kontrabass - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 7,449,418 8,930 0 $1.9K - $29.8K
Apr 17th, 2021 Was müssen das für Bäume sein - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 16,338,738 14,869 0 $4.1K - $65.4K
Apr 2nd, 2021 Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 799,443 1,581 0 $199.86 - $3.2K
Mar 20th, 2021 Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 1,529,601 1,964 0 $382.4 - $6.1K
Mar 6th, 2021 Das ist gerade, das ist schief - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 19,982,549 14,732 0 $5K - $79.9K
Feb 20th, 2021 Die Räder vom Bus - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 22,501,245 16,096 0 $5.6K - $90K
Feb 6th, 2021 Auf der Mauer, auf der Lauer - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 1,034,643 984 0 $258.66 - $4.1K
Dec 19th, 2020 Alle Jahre Wieder - Weihnachtslieder zum Mitsingen | Liederkiste 577,878 843 0 $144.47 - $2.3K
Dec 16th, 2020 O Tannenbaum - Weihnachtslieder zum Mitsingen | Liederkiste 1,288,153 2,452 0 $322.04 - $5.2K
Dec 12th, 2020 Kling, Glöckchen - Weihnachtslieder zum Mitsingen | Liederkiste 717,415 1,150 0 $179.35 - $2.9K
Nov 22nd, 2020 Der Kuckuck und der Esel - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 4,481,902 5,266 0 $1.1K - $17.9K
Nov 1st, 2020 Bingo - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 24,611,100 14,081 0 $6.2K - $98.5K
Oct 17th, 2020 ABC, die Katze lief im Schnee - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 2,898,856 0 0 $724.71 - $11.6K
Oct 10th, 2020 Wer will fleißige Handwerker sehn - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 3,806,783 3,252 0 $951.7 - $15.2K
Oct 3rd, 2020 Morgens früh um sechs - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 3,572,913 5,827 0 $893.23 - $14.3K
Sep 27th, 2020 Fünf kleine Fische - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 9,198,952 6,836 0 $2.3K - $36.8K
Sep 13th, 2020 Fünf kleine Affen - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 3,680,529 2,391 0 $920.13 - $14.7K
Jul 4th, 2020 Old MacDonald hat 'ne Farm - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 18,419,434 12,272 0 $4.6K - $73.7K
May 12th, 2020 Ein Mann, der sich Kolumbus nannt - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 10,591,567 8,972 0 $2.6K - $42.4K
Mar 14th, 2020 Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 12,488,555 10,961 0 $3.1K - $50K
Dec 6th, 2019 Fröhliche Weihnacht Überall - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 627,200 960 0 $156.8 - $2.5K
Nov 23rd, 2019 Dornröschen war ein schönes Kind - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 7,787,595 5,654 0 $1.9K - $31.2K
Oct 26th, 2019 Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne - Kinderlied | Liederkiste 1,458,229 2,121 0 $364.56 - $5.8K
Sep 14th, 2019 Kinderlieder Mix 60 Minuten - Fünf kleine Fische | Hoppe, hoppe Reiter | Grün, grün, grün + Weitere 22,745,051 37,748 0 $5.7K - $91K
Jul 27th, 2019 Hände waschen - Und weitere Kinderlieder | Liederkiste 45,395,211 43,520 0 $11.3K - $181.6K
May 18th, 2019 Ich bin ein dicker Tanzbär - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 66,279,140 77,296 0 $16.6K - $265.2K
Dec 8th, 2018 Weihnachtslieder-Mix - Lasst uns froh und munter sein | O Tannenbaum | Kling Glöckchen + Weitere 5,675,463 11,645 0 $1.4K - $22.7K
Dec 2nd, 2018 Lasst uns froh und munter sein - Weihnachtslieder zum Mitsingen | Liederkiste 14,260,014 22,254 0 $3.6K - $57.1K
Oct 2nd, 2018 Livestream von Kinderlieder zum Mitsingen - Liederkiste 0 0 0 $0 - $0
Aug 26th, 2017 Summ, summ, summ - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 3,120,873 3,203 0 $780.22 - $12.5K
Aug 12th, 2017 Happy Birthday Song - Original Version | Liederkiste 1,359,837 1,360 0 $339.96 - $5.4K
Jul 15th, 2017 Zum Geburtstag viel Glück - Happy Birthday to You | Liederkiste 2,505,661 3,340 0 $626.42 - $10K
Jun 10th, 2017 Hänschen klein - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 3,107,208 3,271 0 $776.8 - $12.4K
Apr 29th, 2017 Die Affen rasen durch den Wald - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 20,282,408 26,683 0 $5.1K - $81.1K
Apr 1st, 2017 Häschen in der Grube - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 18,411,815 26,839 0 $4.6K - $73.7K
Jan 21st, 2017 Ein Männlein steht im Walde - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 1,165,963 1,581 0 $291.49 - $4.7K
Jan 1st, 2017 Schlaflieder-Mix - Guten Abend, Gute Nacht | Schlaf, Kindlein, Schlaf | Der Mond ist aufgegangen 9,463,042 23,519 0 $2.4K - $37.9K
Nov 19th, 2016 Grün, grün, grün sind alle meine Kleider - Kinderlieder zum Mitsingen | Liederkiste 34,929,628 50,383 0 $8.7K - $139.7K