50 Latest YouTube Videos by Banco do Brasil

Order By:
Date Video Views Likes Comments Est. Earnings
Dec 23rd, 2024 Fechamento de mercado – 23/12/2024 | BB InvesTalk 168 10 0 $0.04 - $0.67
Dec 23rd, 2024 Um Brasil de oportunidades | BB 132 8 0 $0.03 - $0.53
Dec 23rd, 2024 Circuito Banco do Brasil de Corrida - Esporte é Movimento. Ep.2 | BB 134 3 1 $0.03 - $0.54
Dec 23rd, 2024 Vozes Negras: Ep.3 - Representatividade em altos cargos | BB 220 24 2 $0.06 - $0.88
Dec 23rd, 2024 Momento RPPS - 23/12/2024 | BB 446 36 5 $0.11 - $1.78
Dec 23rd, 2024 BB Private Highlights - 23 a 27/12/24 | BB 505 49 15 $0.13 - $2.02
Dec 20th, 2024 Clube de Leitura CCBB 2024 - 10º Encontro – Frei Betto| BB 624 33 3 $0.16 - $2.5
Dec 20th, 2024 Vozes Negras: Ep.3 - Representação em novos locais | BB 437 32 2 $0.11 - $1.75
Dec 19th, 2024 Fechamento de mercado – 19/12/2024 | BB InvesTalk 1,054 68 4 $0.26 - $4.22
Dec 19th, 2024 Vozes Negras: Ep.3 - Diversidade na liderança | BB 455 23 1 $0.11 - $1.82
Dec 19th, 2024 Abertura Agro - BB Private - 19/12/2024 I BB 523 12 3 $0.13 - $2.09
Dec 18th, 2024 Faces Negras Importam | BB 273,992 53 3 $68.5 - $1.1K
Dec 18th, 2024 Vozes Negras: Ep.3 - Representatividade | BB 533 35 16 $0.13 - $2.13
Dec 17th, 2024 API: O primeiro passo para investir 1,755 115 30 $0.44 - $7.02
Dec 17th, 2024 Abertura Agro - BB Private - 17/12/2024 I BB 654 28 15 $0.16 - $2.62
Dec 16th, 2024 Abertura Agro - BB Private - 16/12/2024 I BB 739 20 0 $0.18 - $2.96
Dec 16th, 2024 A gente se importa com 2025 | BB 4,033 132 12 $1.01 - $16.13
Dec 16th, 2024 Momento RPPS - 16/12/2024 | BB 483 29 1 $0.12 - $1.93
Dec 16th, 2024 BB Private Highlights - 16 a 20/12/24 | BB 1,013 57 2 $0.25 - $4.05
Dec 13th, 2024 Chegou o cartão BB Voz | BB 2,949 86 1 $0.74 - $11.8
Dec 13th, 2024 BB Private Espresso - Skate | BB 1,077 33 0 $0.27 - $4.31
Dec 13th, 2024 Cartão BB Voz: pagamento com inclusão e autonomia | BB 2,992 73 2 $0.75 - $11.97
Dec 13th, 2024 Abertura Agro - BB Private - 13/12/2024 I BB 1,054 33 0 $0.26 - $4.22
Dec 12th, 2024 Onde Investir 2025: Análise Macroeconômica | BB 1,881 60 1 $0.47 - $7.53
Dec 12th, 2024 Segurança para quem é 60+ | BB 963,425 51 16 $240.86 - $3.9K
Dec 12th, 2024 Abertura Agro - BB Private - 12/12/2024 I BB 794 27 2 $0.2 - $3.18
Dec 12th, 2024 Selic: Copom eleva taxa básica de juros para 12,25% a.a. | InvesTalk | BB 3,589 176 12 $0.9 - $14.36
Dec 11th, 2024 Soluções BB Private | Cartões de Crédito - Benefícios à Sua Escolha - Episódio 6/6 | BB 883 14 1 $0.22 - $3.53
Dec 11th, 2024 Soluções BB Private | Cartões de Crédito - Salas VIP - Episódio 5/6 | BB 1,196 17 11 $0.3 - $4.78
Dec 11th, 2024 Soluções BB Private | Cartões de Crédito - Cartão Virtual - Episódio 4/6 | BB 471 11 0 $0.12 - $1.88
Dec 11th, 2024 Soluções BB Private | Cartões de Crédito - Visa Altus - Episódio 3/6 | BB 900 15 11 $0.23 - $3.6
Dec 11th, 2024 Soluções BB Private | Cartões de Crédito - Redução de IOF - Vídeo 2/6 | BB 653 11 12 $0.16 - $2.61
Dec 11th, 2024 Soluções BB Private | Cartões de Crédito - Introdução - Vídeo 1/6 | BB 934 23 11 $0.23 - $3.74
Dec 11th, 2024 Abertura Agro - BB Private - 11/12/2024 I BB 559 9 11 $0.14 - $2.24
Dec 11th, 2024 Onde Investir 2025: Ações, FIIs, e Crédito Privado | BB-BI 2,495 122 65 $0.62 - $9.98
Dec 10th, 2024 Fechamento de mercado – 10/12/2024 | BB InvesTalk 184 13 30 $0.05 - $0.74
Dec 10th, 2024 Onde Investir 2025: Perspectivas Gerais | BB 3,852 93 42 $0.96 - $15.41
Dec 10th, 2024 Onde Investir 2025 – Oportunidades para o ano novo | BB 3,896 129 15 $0.97 - $15.59
Dec 10th, 2024 Abertura Agro - BB Private - 10/12/2024 I BB 835 31 1 $0.21 - $3.34
Dec 9th, 2024 BB Private Talks - Dezembro/24 - Volatilidade e oportunidades para estratégias de alocação | BB 1,090 34 1 $0.27 - $4.36
Dec 9th, 2024 Momento RPPS - 09/12/2024 | BB 748 31 0 $0.19 - $2.99
Dec 9th, 2024 Abertura Agro - BB Private - 09/12/2024 I BB 608 20 1 $0.15 - $2.43
Dec 9th, 2024 BB Private Highlights - 09 a 13/12/24 | BB 872 44 2 $0.22 - $3.49
Dec 7th, 2024 Vozes Negras: Ep.2 - Racismo é crime! | BB 653 34 2 $0.16 - $2.61
Dec 6th, 2024 Pecuária - Circuito BB Private Agro - Dezembro/24 | BB 4,471 38 23 $1.12 - $17.89
Dec 6th, 2024 Abertura Agro - BB Private - 06/12/2024 I BB 3,761 30 1 $0.94 - $15.05
Dec 6th, 2024 Vozes Negras: Ep.2 - Diversidade nas empresas | BB 1,321 43 0 $0.33 - $5.28
Dec 5th, 2024 Abertura Agro - BB Private - 05/12/2024 I BB 6,474 32 2 $1.62 - $25.9
Dec 4th, 2024 Vozes Negras: Ep2 - equidade e igualdade | BB 12,842 231 0 $3.21 - $51.38
Dec 4th, 2024 Abertura Agro - BB Private - 04/12/2024 I BB 18,664 75 3 $4.67 - $74.67