50 Latest YouTube Videos by Bloqués

Order By:
Date Video Views Likes Comments Est. Earnings
Feb 10th, 2017 Serge le Mytho #15 – Prehistoric Park 1,787,938 39,719 560 $446.98 - $7.2K
Oct 2nd, 2016 Bloqués - Bêtisier : Serge le Mytho. 4,537,629 68,509 994 $1.1K - $18.2K
Sep 13th, 2016 Bonus, 8'30 avec Serge le Mytho et Brad Pitt 5,737,201 81,364 2,015 $1.4K - $23K
Aug 31st, 2016 Bloqués - Le Making-Of 2,147,320 66,643 1,777 $536.83 - $8.6K
Aug 6th, 2016 Bloqués #120 - Dernier épisode : On perd notre temps 5,594,641 119,728 4,026 $1.4K - $22.4K
Aug 5th, 2016 Bloqués #119 - La clégi de mes amis 4,477,789 67,726 901 $1.1K - $17.9K
Aug 5th, 2016 Bloqués #118 - Les aventures de Serge le mytho au Mexique 3,618,353 50,863 1,151 $904.59 - $14.5K
Aug 4th, 2016 Bloqués #117 - La tolérance pour tous 4,404,184 77,001 971 $1.1K - $17.6K
Aug 4th, 2016 Bloqués #116 - Le mensongeur 6,239,523 97,826 812 $1.6K - $25K
Aug 3rd, 2016 Bloqués #115 - Les passions d'Orel 5,792,138 87,899 781 $1.4K - $23.2K
Aug 3rd, 2016 Bloqués #114 - Manger un humain 4,494,452 72,992 757 $1.1K - $18K
Aug 2nd, 2016 Bloqués #113 – Putaaain ! 5,787,547 98,834 1,908 $1.4K - $23.2K
Aug 2nd, 2016 Bloqués #112 – La sève du mâle 4,155,540 60,958 678 $1K - $16.6K
Jul 31st, 2016 Bloqués #111 - Les aventures de Sergi Sergio Le Mytho 4,293,899 55,751 1,486 $1.1K - $17.2K
Jul 30th, 2016 Bloqués #110 - Les sports 4,505,586 69,554 653 $1.1K - $18K
Jul 30th, 2016 Bloqués #109 - Le plan cul 5,349,054 78,708 740 $1.3K - $21.4K
Jul 29th, 2016 Bloqués #108 - On est les vieux des jeunes 4,682,570 74,504 2,082 $1.2K - $18.7K
Jul 29th, 2016 Bloqués #107 - Les pièces 3,807,506 61,315 708 $951.88 - $15.2K
Jul 28th, 2016 Bloqués #106 - Naruto VS Balzac 4,340,653 78,455 1,315 $1.1K - $17.4K
Jul 28th, 2016 Bloqués #105 - Les aventures de Serge le mytho et la petite amie secrète 3,559,091 45,780 1,087 $889.77 - $14.2K
Jul 27th, 2016 Bloqués #104 - Les jours fériés 4,381,432 64,406 767 $1.1K - $17.5K
Jul 27th, 2016 Bloqués #103 - La moitié 4,355,095 66,312 814 $1.1K - $17.4K
Jul 26th, 2016 Bloqués #102 - Le darknet 4,859,365 86,612 1,787 $1.2K - $19.4K
Jul 26th, 2016 Bloqués #101 - Enfermés dehors 4,407,128 72,324 934 $1.1K - $17.6K
Jul 23rd, 2016 Bloqués #100 - Les histoires qui font peur 4,601,705 86,368 1,542 $1.2K - $18.4K
Jul 23rd, 2016 Bloqués #99 - Le tour des ex 4,950,826 73,825 679 $1.2K - $19.8K
Jul 23rd, 2016 Bloqués #98 - Claude le plombier gênant 5,185,440 80,221 1,089 $1.3K - $20.7K
Jul 22nd, 2016 Bloqués #97 - Le dernier jour de ta vie 4,763,586 76,900 895 $1.2K - $19.1K
Jul 22nd, 2016 Bloqués #96 - Orel a un synthé 5,431,701 110,767 2,121 $1.4K - $21.7K
Jul 21st, 2016 Bloqués #95 - Mon grand-père est mort 4,167,020 76,308 810 $1K - $16.7K
Jul 21st, 2016 Bloqués #94 - La vie serait mieux si 4,373,353 71,687 784 $1.1K - $17.5K
Jul 20th, 2016 Bloqués #93 - Perdre du poids 5,094,372 75,943 706 $1.3K - $20.4K
Jul 20th, 2016 Bloqués #92 - C'est raciste à cause des racistes 5,627,842 114,350 1,599 $1.4K - $22.5K
Jul 19th, 2016 Bloqués #91 - Gringe est encore véner' 5,278,174 102,783 1,539 $1.3K - $21.1K
Jul 19th, 2016 Bloqués #90 - Des grosses barres de rire 4,216,916 62,909 1,586 $1.1K - $16.9K
Jul 15th, 2016 Bloqués #89 - Les aventures de Serge le Mytho enfant 4,124,005 57,484 1,503 $1K - $16.5K
Jul 14th, 2016 Bloqués #88 - Orel fait son foufou 4,778,676 88,070 1,357 $1.2K - $19.1K
Jul 14th, 2016 Bloqués #87 - Le secret des pyramides 4,072,834 62,545 1,191 $1K - $16.3K
Jul 13th, 2016 Bloqués #86 - Le truc le plus triste qu'on t'ait dit 4,770,338 74,353 532 $1.2K - $19.1K
Jul 13th, 2016 Bloqués #85 - Les Puma Air Jordan 4,597,582 70,331 856 $1.1K - $18.4K
Jul 12th, 2016 Bloqués #84 - La télékinésie 4,073,696 64,098 658 $1K - $16.3K
Jul 12th, 2016 Bloqués #83 - Médiamétrie 4,539,368 68,309 625 $1.1K - $18.2K
Jul 10th, 2016 Bloqués #82 - Les aventures de Serge le Mytho à la prison de Crenshaw 4,440,253 53,506 1,044 $1.1K - $17.8K
Jul 9th, 2016 Bloqués #81 - Les objets 4,046,536 58,594 524 $1K - $16.2K
Jul 8th, 2016 Bloqués #80 - Bouh ! 4,340,568 86,693 845 $1.1K - $17.4K
Jul 7th, 2016 Bloqués #79 - Le courrier 4,683,368 65,989 493 $1.2K - $18.7K
Jul 7th, 2016 Bloqués #78 - Le puits 5,170,525 115,933 1,606 $1.3K - $20.7K
Jul 6th, 2016 Bloqués #77 - Mister Jingles 4,042,940 62,556 567 $1K - $16.2K
Jul 6th, 2016 Bloqués #76 - Gringe est seul 5,044,997 77,418 747 $1.3K - $20.2K
Jul 5th, 2016 Bloqués #75 - Devine à quoi je pense 4,496,180 72,767 754 $1.1K - $18K