50 Latest YouTube Videos by residuscat

Order By:
Date Video Views Likes Comments Est. Earnings
Dec 27th, 2024 Reciclar és cuidar el futur 17 0 0 $0 - $0.07
Dec 20th, 2024 La Agencia de Residuos de Cataluña 33 1 0 $0.01 - $0.13
Dec 20th, 2024 L'Agència de Residus de Catalunya 30 1 0 $0.01 - $0.12
Dec 20th, 2024 Video Street Marketing BlackFriday RAEE 1,241 2 0 $0.31 - $4.96
Dec 20th, 2024 CAMPANYES | RAEE | On s'han de portar els RAEE 15 1 0 $0 - $0.06
Dec 20th, 2024 CAMPANYES | RAEE | On s'han de portar els RAEE 15,104 1 0 $3.78 - $60.43
Dec 20th, 2024 CAMPANYES | RAEE | Com es classifiquen els RAEE 5,651 2 0 $1.41 - $22.61
Dec 20th, 2024 CAMPANYES | RAEE | Importància de reciclar els RAEE 17,233 0 0 $4.31 - $68.94
Nov 22nd, 2024 CAMPANYES | RAEE | Models de recollida. Compra online 12,337 2 0 $3.08 - $49.36
Nov 22nd, 2024 CAMPANYES | RAEE | Diferents tipus d'aparells 9,512 1 0 $2.38 - $38.05
Nov 22nd, 2024 CAMPANYES | RAEE | Models de recollida 33,788 2 0 $8.45 - $135.18
Nov 22nd, 2024 CAMPANYES | RAEE | Què és un RAEE? 8,022 1 0 $2.01 - $32.09
Nov 22nd, 2024 LCUE | Edició 2024. Vídeo resum curt 12 0 0 $0 - $0.05
Nov 13th, 2024 SEGON ANIVERSARI DEL PACTE PER A LA MODA CIRCULAR 16 1 0 $0 - $0.06
Nov 7th, 2024 CAMPANYES | RAEES | Vídeo campanya 27,663 2 0 $6.92 - $110.67
Nov 7th, 2024 CAMPANYES | RAEES | PRE 20 A YouTube 357,610 1 0 $89.4 - $1.4K
Nov 7th, 2024 CAMPANYES | RAEES | PRE 20 B YouTube 140,598 0 0 $35.15 - $562.49
Nov 7th, 2024 CAMPANYES | RAEES | PRE 20seg C YouTube 275,967 1 0 $68.99 - $1.1K
Nov 7th, 2024 CAMPANYES | RAEES | PRE 20seg D YouTube 74,897 2 0 $18.72 - $299.64
Nov 5th, 2024 PROJECTES ARC | 080 REBORN 5 0 0 $0 - $0.02
Oct 8th, 2024 Soil restoration. Experiences in Catalonia 38 1 0 $0.01 - $0.15
Oct 7th, 2024 LCUE | Edició 2024. Vídeo resum 67 0 0 $0.02 - $0.27
Sep 30th, 2024 Presentació de la Plataforma Simbiosi Industrial de Catalunya 491 6 0 $0.12 - $1.96
Sep 19th, 2024 EWWR | Vídeo promocional EWWR 2024 456 1 0 $0.11 - $1.82
Sep 9th, 2024 PROJECTES SUBVENCIONATS ARC | CENTRE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 36 1 0 $0.01 - $0.14
Jul 16th, 2024 PROJECTES SUBVENCIONATS ARC | GREEN-PROTECH 33 1 0 $0.01 - $0.13
Jul 12th, 2024 PROJECTES SUBVENCIONATS ARC | INKA PALET 15 1 0 $0 - $0.06
Jul 11th, 2024 Sessió en línia: "Presentació de les Bases del Premi Catalunya d’Ecodisseny 2025" 205 1 0 $0.05 - $0.82
Jun 27th, 2024 PROJECTES SUBVENCIONATS ARC | UP-COTTON 26 1 0 $0.01 - $0.1
Jun 25th, 2024 JORNADES | Dispositius positius. El paper transformador de les administracions públiques. 20.06.2024 134 0 0 $0.03 - $0.54
Jun 25th, 2024 PROJECTES ARC | CONCURS APILO XII CURS 2023-2024 161 0 0 $0.04 - $0.64
Jun 21st, 2024 PREMIS | XV PREMI EUROPEU PREVENCIÓ DE RESIDUS (SETEM) 36 1 0 $0.01 - $0.14
Jun 20th, 2024 II CONGRÉS CATALUNYA CIRCULAR 11 - Part 1 72 1 0 $0.02 - $0.29
Jun 20th, 2024 II CONGRÉS CATALUNYA CIRCULAR 11 - Part 2 41 0 0 $0.01 - $0.16
Jun 20th, 2024 II CONGRÉS CATALUNYA CIRCULAR 11 I 12 JUNY 2024 272 1 0 $0.07 - $1.09
Jun 12th, 2024 PROJECTES SUBVENCIONATS ARC | CONSORCI PER A LA GESTIÓ DEL VALLÉS ORIENTAL 13 0 0 $0 - $0.05
May 31st, 2024 JORNADES | FEM COMPOST A OSONA - ICAW 2024 22 0 0 $0.01 - $0.09
May 27th, 2024 JORNADES | INNOVAR A TRAVÉS DE LA REPARACIÓ 40 0 0 $0.01 - $0.16
May 17th, 2024 PROJECTES ARC I CLÚSTER RESIDUS 33 0 0 $0.01 - $0.13
May 2nd, 2024 JORNADES | CONVOCATÒRIA 2024 NUCLIS R+D EN ECONOMIA CIRCULAR EN L'ÀMBIT DELS RESIDUS 214 0 0 $0.05 - $0.86
Apr 25th, 2024 JORNADES | WASTE IN PROGRESS 44 0 0 $0.01 - $0.18
Apr 24th, 2024 PROJECTES SUBVENCIONATS ARC | AJUNTAMENT DE VALL-LLOBREGA 29 0 0 $0.01 - $0.12
Apr 24th, 2024 PROJECTES ARC | POP(UP)RESTORE 45 0 0 $0.01 - $0.18
Apr 22nd, 2024 PROJECTES SUBVENCIONATS ARC | AJUNTAMENT CALONGE I SANT ANTONI 21 0 0 $0.01 - $0.08
Apr 18th, 2024 LLEI DE PREVENCIÓ DE RESIDUS 114 3 0 $0.03 - $0.46
Apr 12th, 2024 LCUE | CORRECULL 46 1 0 $0.01 - $0.18
Apr 4th, 2024 JORNADES | I JORNADA GENERACIÓ RESET 192 3 0 $0.05 - $0.77
Apr 3rd, 2024 PROJECTES SUBVENCIONATS ARC | CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÉS ORIENTAL 17 0 0 $0 - $0.07
Mar 22nd, 2024 ENTREVISTES | LA DONA AL SECTOR DELS RESIDUS 45 2 0 $0.01 - $0.18
Mar 22nd, 2024 ENTREVISTES | LA DONA AL SECTOR DELS RESIDUS 25 0 0 $0.01 - $0.1