50 Latest YouTube Videos by MARCELO FERREIRA - FIMATHE

Order By:
Date Video Views Likes Comments Est. Earnings
Dec 24th, 2024 A construção dos padrões | PRIMÓRDIOS DA FIMATHE | FOREX 695 135 25 $0.17 - $2.78
Dec 19th, 2024 Os fundamentos da Fimathe | PRIMÓRDIOS DA FIMATHE | FOREX 3,455 470 20 $0.86 - $13.82
Dec 17th, 2024 A inspiração por trás da técnica Fimathe | PRIMÓRDIOS DA FIMATHE | FOREX 4,103 617 31 $1.03 - $16.41
Dec 13th, 2024 O Pae Responde! 1,339 239 9 $0.33 - $5.36
Dec 12th, 2024 PREVISÕES para 2025! | FOREX | FIMATHE 5,480 623 29 $1.37 - $21.92
Dec 10th, 2024 TAKE, STOP ou SURFADA? O que devo utilizar? | FOREX | FIMATHE 4,382 600 42 $1.1 - $17.53
Dec 5th, 2024 O que esperar do DÓLAR esse FINAL DE ANO? | FOREX | FIMATHE 4,148 514 23 $1.04 - $16.59
Dec 3rd, 2024 PULLBACK na prática e exemplos operacionais | FOREX | FIMATHE 5,470 625 25 $1.37 - $21.88
Dec 3rd, 2024 A aparência dos famosos ao passar dos anos 1,209 88 10 $0.3 - $4.84
Nov 29th, 2024 8% para você é muito ou pouco? 2,206 274 8 $0.55 - $8.83
Nov 28th, 2024 ESCALA 1X6 - Opere somente na abertura! | FOREX | FIMATHE 7,528 822 50 $1.88 - $30.12
Nov 26th, 2024 9 MIL PONTOS na Live do Método Fimathe! | FOREX | FIMATHE 6,084 765 51 $1.52 - $24.34
Nov 25th, 2024 LIVE | AULÃO - Método Fimathe (Black Week) | 20/11 às 20h 12,961 1,543 24 $3.24 - $51.85
Nov 21st, 2024 CORREÇÃO - Como LUCRAR com esse movimento? | FOREX | FIMATHE 5,402 744 30 $1.35 - $21.61
Nov 19th, 2024 Fimathe é arte! 1,744 206 5 $0.44 - $6.98
Nov 19th, 2024 E AGORA, para onde vai o XAU? Últimas movimentações e estudos | FOREX | FIMATHE 6,723 696 22 $1.68 - $26.9
Nov 14th, 2024 FAÇA seu 13º com BITCOIN | FOREX | FIMATHE 6,111 667 37 $1.53 - $24.45
Nov 13th, 2024 Live | Giro Aberto - FimatheApp | 12/11 às 20H | FOREX 8,290 864 15 $2.07 - $33.17
Nov 7th, 2024 XAU LONDRES! Análises gráficas em Westminster | FOREX | FIMATHE 4,355 396 38 $1.09 - $17.42
Nov 5th, 2024 Fazendo minhas ANÁLISES GRÁFICAS no LONDON ZOO | FOREX | FIMATHE 3,196 282 28 $0.8 - $12.79
Nov 3rd, 2024 #Tey 1,465 117 12 $0.37 - $5.86
Oct 31st, 2024 Giro por Londres e Visita a Hantec | FOREX | FIMATHE 7,492 651 46 $1.87 - $29.97
Oct 29th, 2024 #Tey 2,483 326 6 $0.62 - $9.93
Oct 24th, 2024 Padrão de abertura no XAU/USD | FOREX | FIMATHE 12,637 1,069 60 $3.16 - $50.56
Oct 22nd, 2024 TEORIA DOS CICLOS: Simples e potente! | FOREX | FIMATHE 11,180 1,130 50 $2.8 - $44.73
Oct 21st, 2024 Não tenha medo de perder dinheiro! 5,121 545 14 $1.28 - $20.49
Oct 20th, 2024 Nem é meme... 1,358 128 10 $0.34 - $5.43
Oct 17th, 2024 XAU/USD e as minhas visões de médio e longo prazo | FOREX | FIMATHE 8,825 835 66 $2.21 - $35.31
Oct 16th, 2024 Opere com um gerenciamento saudável! 2,447 246 5 $0.61 - $9.79
Oct 15th, 2024 Estratégias de RECUPERAÇÃO. O que devemos fazer? | FOREX | FIMATHE 6,155 728 117 $1.54 - $24.62
Oct 13th, 2024 Live | Giro Aberto - FimatheApp | 13/10 às 19H | FOREX 11,636 1,196 16 $2.91 - $46.55
Oct 10th, 2024 Últimas movimentações do EUR/USD. Ainda vale a pena operar? | FOREX | FIMATHE 7,694 802 58 $1.92 - $30.78
Oct 8th, 2024 COMO LIDAR com um grande GAP? | FOREX | FIMATHE 4,266 492 35 $1.07 - $17.07
Oct 3rd, 2024 Gráfico M1: MELHORES OPORTUNIDADES | FOREX | FIMATHE 7,578 749 43 $1.89 - $30.32
Oct 1st, 2024 OVERTRADING? Não perca seu tempo... | FOREX | FIMATHE 5,816 686 55 $1.45 - $23.27
Sep 26th, 2024 TIME DE ENTRADA: Entrar atrasado ou deixar pra lá? | FOREX | FIMATHE 7,247 836 59 $1.81 - $28.99
Sep 24th, 2024 É possível lucrar com PARIDADES EXÓTICAS? USD/BRL? | FOREX | FIMATHE 3,208 412 23 $0.8 - $12.83
Sep 19th, 2024 Como se tornar um BIG PLAYER? | FOREX | FIMATHE 9,447 1,019 91 $2.36 - $37.79
Sep 17th, 2024 O que fazer para ter SUCESSO no trade? PRINCIPAIS HÁBITOS | FOREX | FIMATHE 9,081 1,171 65 $2.27 - $36.33
Sep 12th, 2024 MARTINGALE vai QUEBRAR sua CONTA! | FOREX | FIMATHE 5,227 604 44 $1.31 - $20.91
Sep 10th, 2024 Como OPERAR em semanas de BAIXA VOLATIVIDADE? | FOREX | FIMATHE 4,858 595 26 $1.21 - $19.44
Sep 5th, 2024 COSTURADA: o que é e como aplicar? | FOREX | FIMATHE 6,657 705 31 $1.66 - $26.63
Sep 3rd, 2024 Como chegar no Natal de 2024 com saldo POSITIVO! | FOREX | FIMATHE 4,513 636 48 $1.13 - $18.06
Aug 29th, 2024 O que FAZER na hora do PULLBACK? | FOREX | FIMATHE 7,257 782 26 $1.81 - $29.03
Aug 27th, 2024 Cuidado com o KID BENGALA! | FOREX | FIMATHE 5,661 617 40 $1.42 - $22.65
Aug 22nd, 2024 Aprenda a hora de VIRAR A MÃO | FOREX | FIMATHE 8,383 962 114 $2.1 - $33.54
Aug 20th, 2024 MARCAÇÕES MACRO: entendendo a importância e como fazer | FOREX | FIMATHE 9,646 1,003 50 $2.41 - $38.59
Aug 19th, 2024 Live | Giro Especial - XAU/USD e FimatheApp | 18/08 às 20H | FOREX 13,768 1,541 35 $3.44 - $55.08
Aug 18th, 2024 Coisas de trader... 4,386 248 9 $1.1 - $17.55
Aug 15th, 2024 Diferença Operacional: CONTA PEQUENA vs CONTA GRANDE | FOREX | FIMATHE 9,050 1,081 77 $2.26 - $36.21